Veja a classificação de pontos apenas da 7ª rodada:
Classificação | Palpiteiro | Bonificação | Pontuação |
1 | FABIO DANTAS | 0 | 39 |
2 | ARISTOTELES REGO DE ARAUJO | 0 | 37 |
3 | MARCELO BARBOSA ANZANELLO | 0 | 36 |
4 | IDO MARTINI FILHO | 0 | 35 |
5 | GERVAZIO | 0 | 34 |
6 | WALLACE SOUSA | 0 | 32 |
7 | JACSON ARTSON | 0 | 31 |
8 | FÁBIO COSTA | 0 | 31 |
9 | CARLA RODRIGUES COSTA DE ARAÚJO | 0 | 31 |
10 | FLAVIA LIMA | 0 | 30 |
Confira agora a classificação geral:
Classificação | Palpiteiro | Bonificação | Pontuação |
1 | GABRIEL MELO | 0 | 279 |
2 | FABIO DANTAS | 0 | 267 |
3 | IDO MARTINI FILHO | 0 | 243 |
4 | JACSON ARTSON | 0 | 243 |
5 | GERVAZIO | 0 | 239 |
6 | FLAVIA LIMA | 0 | 219 |
7 | FÁBIO COSTA | 0 | 213 |
8 | MARCELO BARBOSA ANZANELLO | 0 | 210 |
9 | WALLACE SOUSA | 0 | 199 |
10 | ALEXANDRE RODRIGUES COSTA | 0 | 198 |
A 8ª rodada da série B começa hj, com os jogos américa x Ponte Preta, em Natal, e Ipatinga x Fortaleza no Ipatingão. Nâo esqueçam de lançar seus palpites!
Andei vacilando um pouco... mas vou distanciar novamente hehehe!
ResponderExcluir