O ano inteiro todo mundo apostou, e no final da reta deslanchou.
Essa é a estratégia!
Para 2012, temos que fazer o mesmo.
Veja abaixo o ranking da última aposta. Times sem nenhum prestígio ou torcida apostaram MUITO!
1º | UBERLANDIA | MG | 91.683 | 12,63 |
2º | CORITIBA | PR | 66.116 | 9,11 |
3º | FIGUEIRENSE | SC | 53.572 | 7,38 |
4º | ABC | RN | 43.475 | 5,99 |
5º | FLAMENGO | RJ | 31.582 | 4,35 |
6º | CORINTHIANS | SP | 24.855 | 3,42 |
7º | SAO PAULO | SP | 18.754 | 2,58 |
8º | SANTOS | SP | 17.964 | 2,47 |
9º | BOTAFOGO | PB | 17.925 | 2,47 |
10º | GREMIO | RS | 16.904 | 2,33 |
11º | VASCO DA GAMA | RJ | 16.794 | 2,31 |
12º | PALMEIRAS | SP | 16.257 | 2,24 |
13º | INTERNACIONAL | RS | 15.316 | 2,11 |
14º | BOTAFOGO | RJ | 13.732 | 1,89 |
15º | FLUMINENSE | RJ | 12.428 | 1,71 |
16º | CRUZEIRO | MG | 11.594 | 1,6 |
17º | BAHIA | BA | 11.033 | 1,52 |
18º | AMERICA | RN | 10.569 | 1,46 |
19º | ATLETICO | MG | 10.105 | 1,39 |
20º | FORTALEZA | CE | 8.220 | 1,13 |
A diretoria tem que desde já iniciar uma campanha pra torcida manter o ritmo de 2011, ou superar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário