Coloco aqui as principais possibilidades dos resultados das próximas rodadas. Vários matemáticos e sites têm falado dessas probabilidades, e eu resolvi colocá-las aqui no blog. Fiz todos esses cálculos em uma planilha excel, que totaliza o grupo na classificação final.
Faltam apenas 3 jogos e inúmeras possibilidades. Coloquei abaixo as que eu achava as mais fáceis de acontecer. Caso alguém tenha dúvidas ou novas possibilidades, mandem comentários e eu refaço os cálculos.
Vejam:
Todos os mandantes vencendo por 1x0:
Octogonal final PG JG VIT EMP DER GP GC SD
1º Bahia (BA) 26 14 07 05 02 23 15 08
2º Bragantino (SP) 26 14 07 05 02 18 11 07
3º ABC (RN) 23 14 07 02 05 19 17 02
4º Vila Nova (GO) 22 14 07 01 06 23 19 04
5º CRAC (GO) 21 14 07 00 07 21 17 04
6º Atlético (GO) 21 14 06 03 05 20 14 06
7º Barras (PI) 10 14 02 04 08 12 26 -14
8º Nacional (PB) 08 14 02 02 10 06 23 -17
Todos os mandantes vencendo por 1x0, mas o Vila vencendo o Atlético, já que é clássico regional:
Octogonal final PG JG VIT EMP DER GP GC SD
1º Bahia (BA) 26 14 07 05 02 23 15 08
2º Bragantino (SP) 26 14 07 05 02 18 11 07
3º Vila Nova (GO) 25 14 08 01 05 24 18 06
4º ABC (RN) 23 14 07 02 05 19 17 02
5º CRAC (GO) 21 14 07 00 07 21 17 04
6º Atlético (GO) 18 14 05 03 06 19 15 04
7º Barras (PI) 10 14 02 04 08 12 26 -14
8º Nacional (PB) 08 14 02 02 10 06 23 -17
*A mesma coisa vale para um empate entre os dois, não muda os quatro classificados
Mandantes vencendo por 1x0 juntamente com Barras e Nacional perdendo seus jogos em casa:
Octogonal final PG JG VIT EMP DER GP GC SD
1º Bahia (BA) 26 14 07 05 02 23 15 08
2º Bragantino (SP) 26 14 07 05 02 18 11 07
3º CRAC (GO) 24 14 08 00 06 22 16 06
4º Atlético (GO) 24 14 07 03 04 21 13 08
5º ABC (RN) 23 14 07 02 05 19 17 02
6º Vila Nova (GO) 22 14 07 01 06 23 19 04
7º Barras (PI) 07 14 01 04 09 11 27 -16
8º Nacional (PB) 05 14 01 02 11 05 24 -19
*Nessa situação, tanto faz o Vila ou o Atlético vencer, o que vencer se classifica em 4º
**Um empate entre Vila e Atlético, coloca o Vila em quarto e o ABC em quinto, ambos com 23 pontos, mas o ABC perdendo no saldo de gols.
Situação hororrosa! ABC empata com o Atlético e vence o Bragantino, vai a 24 pontos e não se classifica. Aqui, o Vila vence o Atlético e o CRAC vence o Nacional, em Patos:
Octogonal final PG JG VIT EMP DER GP GC SD
Bahia (BA) 26 14 07 05 02 23 15 08
Bragantino (SP) 26 14 07 05 02 18 11 07
Vila Nova (GO) 25 14 08 01 05 24 18 06
CRAC (GO) 24 14 08 00 06 22 16 06
ABC (RN) 24 14 07 03 04 19 16 03
Atlético (GO) 16 14 04 04 06 18 15 03
Barras (PI) 10 14 02 04 08 12 26 -14
Nacional (PB) 05 14 01 02 11 05 24 -19
Já um empate com o Bahia, o ABC se classifica, e o Bahia não:
Octogonal final PG JG VIT EMP DER GP GC SD
1º Bragantino (SP) 26 14 07 05 02 18 11 07
2º Vila Nova (GO) 25 14 08 01 05 24 18 06
3º CRAC (GO) 24 14 08 00 06 22 16 06
4º ABC (RN) 24 14 07 03 04 19 16 03
5º Bahia (BA) 24 14 06 06 02 22 15 07
6º Atlético (GO) 18 14 05 03 06 19 15 04
7º Barras (PI) 10 14 02 04 08 12 26 -14
8º Nacional (PB) 05 14 01 02 11 05 24 -19
Uma vitória em Salvador nos dá o título:
Octogonal final PG JG VIT EMP DER GP GC SD
1º ABC (RN) 26 14 08 02 04 20 16 04
2º Bragantino (SP) 26 14 07 05 02 18 11 07
3º Vila Nova (GO) 25 14 08 01 05 24 18 06
4º CRAC (GO) 24 14 08 00 06 22 16 06
5º Bahia (BA) 23 14 06 05 03 22 16 06
6º Atlético (GO) 18 14 05 03 06 19 15 04
7º Barras (PI) 10 14 02 04 08 12 26 -14
8º Nacional (PB) 05 14 01 02 11 05 24 -19
Todas as possibilidades foram feitas com o ABC vencendo o Bragantino na última rodada.
Ou seja, se o ABC quiser se classificar e não depender de ninguém, o jogo chave é contra o Bahia.
Mas se o ABC não vencer o Bahia e vencer o Atlético e Bragantino, também ta dentro. O ABC vencendo só o Bragantino também pode se classificar, mas agora dependendo de outros resultados. O fato é o seguinte: pela primeira vez no octogonal vamos jogar fora com o time completo! O ABC já sabe como jogar com o Bahia e vem de duas vitórias seguintes contra o time de Artuzinho. O Bahia vem vitaminado com a vitória fora, mas sabe que tem vacilado em casa nesse octogonal.
Vamos subir ABC!
domingo, 18 de novembro de 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário