A terceira coluna se refere aos municípios (ai o estado que tem mais municípios recebe mais, claro).
A última coluna é o total, estado + municípios. SP claro está na frente dos que mais recebem recursos da união.
Esses dados podem ser facilmente vistos no site http://transparencia.gov.br/#
RIO DE JANEIRO | 8.280.934.977,88 | 12.109.423.047,52 | 20.390.358.025,40 |
BAHIA | 6.010.804.122,04 | 14.223.442.154,01 | 20.234.246.276,05 |
MINAS GERAIS | 4.585.030.422,00 | 15.095.594.770,81 | 19.680.625.192,81 |
SÃO PAULO | 4.305.627.698,92 | 22.112.959.854,90 | 26.418.587.553,82 |
MARANHÃO | 4.268.305.359,67 | 7.492.016.808,53 | 11.760.322.168,20 |
PERNAMBUCO | 4.232.303.977,10 | 8.390.810.497,10 | 12.623.114.474,20 |
CEARÁ | 4.143.332.148,43 | 8.381.364.859,32 | 12.524.697.007,75 |
PARÁ | 4.005.018.835,44 | 7.427.727.086,42 | 11.432.745.921,86 |
PARAÍBA | 2.814.622.392,64 | 4.175.649.898,41 | 6.990.272.291,05 |
PARANÁ | 2.597.066.969,90 | 7.504.706.648,49 | 10.101.773.618,39 |
ALAGOAS | 2.526.116.834,19 | 3.600.136.671,21 | 6.126.253.505,40 |
RIO GRANDE DO NORTE | 2.465.245.999,67 | 3.335.685.206,07 | 5.800.931.205,74 |
PIAUÍ | 2.409.790.428,57 | 3.882.036.459,97 | 6.291.826.888,54 |
TOCANTINS | 2.302.753.182,97 | 1.691.752.285,65 | 3.994.505.468,62 |
ESPÍRITO SANTO | 2.295.784.631,80 | 3.126.101.722,51 | 5.421.886.354,31 |
RIO GRANDE DO SUL | 2.253.947.543,48 | 7.422.447.246,91 | 9.676.394.790,39 |
SERGIPE | 2.246.707.909,52 | 2.279.322.689,58 | 4.526.030.599,10 |
AMAZONAS | 2.062.620.178,12 | 2.764.973.788,32 | 4.827.593.966,44 |
ACRE | 1.844.174.701,64 | 818.034.853,74 | 2.662.209.555,38 |
AMAPÁ | 1.829.446.603,32 | 599.119.403,62 | 2.428.566.006,94 |
GOIÁS | 1.808.407.928,70 | 4.370.326.993,07 | 6.178.734.921,77 |
MATO GROSSO | 1.702.988.418,77 | 2.112.861.458,53 | 3.815.849.877,30 |
RONDÔNIA | 1.506.863.409,86 | 1.191.660.430,79 | 2.698.523.840,65 |
RORAIMA | 1.315.349.938,99 | 547.489.474,55 | 1.862.839.413,54 |
SANTA CATARINA | 1.250.189.802,93 | 4.341.288.889,35 | 5.591.478.692,28 |
MATO GROSSO DO SUL | 907.796.823,41 | 2.310.166.795,68 | 3.217.963.619,09 |
DISTRITO FEDERAL | 644.408.461,54 | 9.884.047.266,29 | 10.528.455.727,83 |
4 comentários:
Pela tabela que você postou, de acordo com a 2a coluna, o RN está em 17o, logo recebeu mais que 10 estados, que são ES, AM, MS, SE, MT, TO, RO, AC, AP e RR. Logo, o título está errado.
A métrica analisada deveria ser per capita para podermos ter uma normalização.
Olá anônimo.
De acordo com a 2a coluna (1a com valores), o RN está em 12o lugar, atrás de Alagoas. Recebeu menos que 11 estados.
O título portanto está certo.
O "Estado" do RN ficou em 12o.
Quando computamos tmb o que os municípios receberam ele cai no ranking. Estados com mais municípios obviamente "tendem" a receber mais.
Abraços!
Acho que interpretei os dados de maneira errada. Entendi que a segunda coluna a que você se referia era a segunda coluna numérica, mas parece-me que seria a primeira coluna numérica!! O que cada uma das colunas numéricas representa?
Pois é, não "copiei" com o título.
2a-Recursos para o estado do RN
3a-Recursos para os municípios do RN
4a-Soma dos 2 acima.
Vc mesmo pode acessar os dados na página: http://transparencia.gov.br/#
Abraços!
Postar um comentário