Políticos cassados por partido:
Políticos cassados por estado:
Posição - Unidade Federativa | Nº. de políticos cassados | Percentual |
---|---|---|
1º - Minas Gerais | 71 | 11,39% |
2º - Rio Grande do Norte | 60 | 9,63% |
3º - São Paulo | 55 | 8,82% |
4º - Bahia | 54 | 8,66% |
5º - Rio Grande do Sul | 49 | 7,86% |
6º - Ceará | 37 | 5,93% |
7º - Paraíba | 36 | 5,77% |
8º - Goiás | 33 | 5,29% |
9º - Santa Catarina | 25 | 4,01% |
10º - Piauí | 22 | 3,53% |
11º - Mato Grosso | 20 | 3,21% |
12º - Rio de Janeiro | 18 | 2,88% |
12º - Mato Grosso do Sul | 18 | 2,88% |
13º - Roraima | 17 | 2,72% |
14º - Paraná | 16 | 2,56% |
15º - Pernambuco | 14 | 2,24% |
15º - Pará | 14 | 2,24% |
15º - Maranhão | 14 | 2,24% |
16º - Rondônia | 13 | 2,08% |
17º - Sergipe | 10 | 1,6% |
18º - Amapá | 9 | 1,44% |
19º - Espírito Santo | 7 | 1,12% |
20º - Alagoas | 4 | 0,64% |
21º - Tocantins | 3 | 0,48% |
22º - Amazonas | 2 | 0,32% |
23º - Distrito Federal | ^1 | 0.16% |
23º - Acre | 1 | 0,16% |
Do BlogARCosta: É vergonhoso para o potiguar ver que São Paulo tem menos políticos cassados - em número - do que o RN. Só perdemos pra Minas Gerais, e por pouco.
Essa é a cara do nosso estado: um estado corrupto, estatisticamente (per capita) o maior do país.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dossi%C3%AA_do_Movimento_de_Combate_%C3%A0_Corrup%C3%A7%C3%A3o_Eleitoral
Nenhum comentário:
Postar um comentário