Classificação | Palpiteiro | Bonificação | Pontuação |
1 | JOVÂNIO GALVÃO DE SANTANA | 0 | 41 |
2 | ABECEDISTA | 0 | 35 |
3 | CARLA RODRIGUES COSTA DE ARAÚJO | 0 | 35 |
4 | ALEXANDRE RODRIGUES COSTA | 0 | 33 |
5 | JACSON ARTSON | 0 | 30 |
6 | MARCELO BARBOSA ANZANELLO | 0 | 28 |
7 | GERVAZIO | 0 | 28 |
8 | WALLACE SOUSA | 0 | 28 |
9 | VICENTE HENRIQUE BELMONT | 0 | 28 |
10 | GABRIEL MELO | 0 | 25 |
Mas no geral Gabriel continua à frente:
Classificação | Palpiteiro | Bonificação | Pontuação |
1 | GABRIEL MELO | 0 | 343 |
2 | FABIO DANTAS | 0 | 329 |
3 | GERVAZIO | 0 | 315 |
4 | JACSON ARTSON | 0 | 291 |
5 | IDO MARTINI FILHO | 0 | 284 |
6 | MARCELO BARBOSA ANZANELLO | 0 | 282 |
7 | ALEXANDRE RODRIGUES COSTA | 0 | 276 |
8 | FÁBIO COSTA | 0 | 276 |
9 | WALLACE SOUSA | 0 | 262 |
10 | BRUNO MOTTA DE CARVALHO | 0 | 254 |
Hoje já temos 2 jogos, portanto não esqueçam de lançar os palpites: Guarani x Brasiliense, jogo de G4 de cima, Campinense x Juventude, jogo de G4 de baixo.
Um comentário:
Deixei meus palpites agora. Será que pega?
Sds alvinegras.
Abecedista.
Postar um comentário