1º | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 70.8333% |
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 70.8333% | |
3º | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 59.2593% |
4º | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 55.5556% |
5º | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 58.3333% |
![]() | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 58.3333% | |
7º | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 54.1667% |
8º | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 20.8333% |
![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 20.8333% | |
10º | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 16.6667% |
11º | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12.5000% |
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009
Assu é lider
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário