Ben-hur fez falta no gol dele e que o juiz ajudou? Eu não acho. Ben-hur pode até ter deslocado o zagueiro alecrinense, mas foi com a força natural do corpo dele mesmo, e o zagueiro - que já estava no ar - dasabou. Na Europa, é gol. Aqui no Brasil tem essa de juiz marcar tudo.
Agora, que golaço de João Paulo. Um "come" no zagueiro que lembrou Wallyson e um chute preciso ao gol.
Vamos às "narrações" dos gols do Mais Querido:
1º gol do ABC: Aos 8min do primeiro tempo, Diogo, completou cruzamento de Gabriel pela direita depois da bola passar na frente de Macaíba.
2º gol do ABC: Aos 20min do segundo tempo, Macaíba tentou de cabeça e na sobra Ben-hur mandou pro gol. Gol do xerife.
3º gol do ABC: Aos 31min do segundo tempo, João Paulo aplicou um lindo corte e fuzilou pro gol do periquito.
Gol do Alecrim: Torona, que deu muito trabalho, roubou a bola de Raniere e tocou para o fundo das redes.
Final, ABC 3x1 Alecrim.
Classificação atual:
Time PG J V E D GP GC SG AProv
1º Santa Cruz 16 6 5 1 0 07 02 5 88.8889%
2º ABC 12 6 4 0 2 13 06 7 66.6667%
3º Assu 11 6 3 2 1 09 06 3 61.1111%
4º América 09 6 2 3 1 12 06 6 50.0000%
5º Potyguar-CN 08 5 2 2 1 05 04 1 53.3333%
6º Potiguar-MOS 07 5 2 1 2 09 07 2 46.6667%
Baraúnas 07 5 1 4 0 06 05 1 46.6667%
8º Real 04 6 1 1 4 04 07 -3 22.2222%
Corinthians 04 5 1 1 3 05 13 -8 26.6667%
10º Macau 02 5 0 2 3 05 09 -4 13.3333%
11º Alecrim 01 5 0 1 4 02 12 -10 6.6667%
3º Assu 11 6 3 2 1 09 06 3 61.1111%
4º América 09 6 2 3 1 12 06 6 50.0000%
5º Potyguar-CN 08 5 2 2 1 05 04 1 53.3333%
6º Potiguar-MOS 07 5 2 1 2 09 07 2 46.6667%
Baraúnas 07 5 1 4 0 06 05 1 46.6667%
8º Real 04 6 1 1 4 04 07 -3 22.2222%
Corinthians 04 5 1 1 3 05 13 -8 26.6667%
10º Macau 02 5 0 2 3 05 09 -4 13.3333%
11º Alecrim 01 5 0 1 4 02 12 -10 6.6667%
Foto: Diário de Natal
Nenhum comentário:
Postar um comentário