sábado, 7 de fevereiro de 2009

Classificação de sábado

Macau 2x2 Assu e américa 1x1 Santa Cruz. O golzinho do américa aos 48 do segundo tempo foi estranho!?! Será de novo a arbitragem? Bom, com os 2 jogos hoje encerrando-se com empates, aqui está a classificação temporária da rodada:

Time          PG J V E D GP GC SG AP
1º Santa Cruz 16 6 5 1 0 07 02 5 88.8889%
2º Assu       11 6 3 2 1 09 06 3 61.1111%
ABC        09 5 3 0 2 10 05 5 60.0000%
américa       09 6 2 3 1 12 06 6 50.0000%
5º Potiguar-M 06 4 2 0 2 08 06 2 50.0000%
Baraúnas      06 4 1 3 0 05 04 1 50.0000%
7º Potyguar-C 05 4 1 2 1 04 04 0 41.6667%
8º Real       04 5 1 1 3 04 06 -2 26.6667%
Corinthians   04 5 1 1 3 05 13 -8 26.6667%
10º Macau     02 5 0 2 3 05 09 -4 13.3333%
11º Alecrim   01 4 0 1 3 01 09 -8 8.3333%

Nenhum comentário: