Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Cruz | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 70.8333% |
2º | Assu | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 66.6667% |
Potyguar-CN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66.6667% | |
4º | ABC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 54.1667% |
Potiguar-MOS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61.9048% | |
6º | América RN | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 50.0000% |
7º | Baraúnas | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 52.3810% |
8º | Corinthians-RN | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 23.8095% |
9º | Real | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 19.0476% |
10º | Macau | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 14.2857% |
11º | Alecrim | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 9.5238% |
domingo, 15 de fevereiro de 2009
Tabela atual do estadual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário